BaSO4积分球
BaSO4积分球 - 高反射率涂层

产品介绍
BaSO4积分球采用高反射率硫酸钡涂层技术,具有优异的光学性能和稳定性。该积分球能够有效收集和均匀分布光源发出的光线,适用于LED、照明产品等各类光源的高精度光通量测量。涂层反射率高,光谱响应均匀,是光通量测试的理想选择。
技术特点
- 钡酸盐涂层在可见光光谱范围内具有97%的反射率
- 涂层老化效应极小,荧光水平极低
- 可通过辅助光源实现自吸收校正(SAC)的测量
- 稳定可靠
- 适用于高精度测量
- 长使用寿命
应用领域
适用于LED、照明产品等各类光源的高精度光通量测量,广泛应用于实验室、生产线和质量控制。满足LM-79、LM-80等国际标准测试要求。
测试参数
| 规格型号 | IS3000 | IS2000 | IS1500 | IS1000 | IS500 | IS300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光源放置方式 | 水平、垂悬,内平台 | 水平、垂悬,内平台 | 水平、垂悬,内平台 | 水平、垂悬,内平台 | 水平、侧开口 | 水平、侧开口 |
| 光通量范围 | 30-19999990 lm | 20-1999990 lm | 5-1999990 lm | 5-199990 lm | 1-19990 lm | 0.5-1990 lm |
| 重量 | 约700KG | 约400KG | 约300KG | 约100KG | 约15KG | 约10KG |
| 球体材质 | 钢板拼接,电动 | 冷轧钢板 | 冷轧钢板 | 冷轧钢板 | 冷轧钢板 | 冷轧钢板 |
| 测试对象 | HID灯或是大功率的灯具 | HID灯或是大功率的灯具 | CFL, LED球泡灯和灯管,荧光灯 | CFL或LED球泡灯 | 单颗LED,LED模组,大功率LED,球泡灯和其他小型灯具 | 单颗LED |
